###HEADER1###
###HEADER2###
Allgemeine Daten
| Typ | SPK 77 | |
| Sicherheitskategorie | F S E TD | Kategorie 3 PL d nach EN ISO 13849-1:2008 |
| F S W TD | ||
| F S R TD | Kategorie 2 PL d nach EN ISO 13849-1:2008 | |
| Eingang | 2 x feststehend, 2x mitfahrend | |
| Ausgang | F S E TD | Halbleiterausgang (2 x Low aktiv, 2 x High aktiv) |
| F S R TD | 2 x Halbleiterrelaisausgang | |
| F S W TD | 2 x Widerstandsausgang 8k2 Ohm | |
| Zusatzfunktion | Testsignaleingang |
Versorgungsspannung
| Kleinspannung | F S E TD | UE = 21,6 bis 35 V DC |
| F S R TD | UE = 24 V AC / DC | |
| F S W TD | UE = 24 V AC / DC | |
| Leistungsaufnahme | Pmax = 1 W (bei 24 V DC ohne Verbraucher) |
Zubehör
| SPK 77 FS W TD Set S | SPK 54 S |
| Montageset ISB A 4 | |
| SPK 77 F S R TD Set S | SPK 54 S |
| Montageset ISB A 4 | |
| SPK 77 F S E TD Set S | SPK 54 S |
| Montageset ISB A 4 |
Produktdownloads
Produktfinder
Suchen Sie ein bestimmtes
Produkt oder eine Applikation?
Mit unserem Produktfinder
brauchen Sie nicht mehr
lange suchen.



